Tarifs Hébergements 2022 –
réduction pour les groupes
Basse Saison – du 01/04 au 30/06 et du 29/08 au 30/10
Haute Saison – du 01/07 au 28/08
Locations Kotas (4 pers., terrasse, cuisine, douche) | Basse Saison | Haute Saison |
---|---|---|
4 pers. / nuit | 90 €* | 110 €* |
Forfait semaine | 560 € | 650 € |
Location Pods (2 pers., terrasse, cuisine, douche) | Basse Saison | Haute Saison |
2 pers. / nuit | 80 €* | 90 € |
Forfait semaine | 450 € | 510 € |
Location Chalets (6 pers., terrasse, cuisine, douche) | Basse Saison | Haute Saison |
6 pers. / nuit | 100 €* | 120 € |
Forfait semaine | 560 € | 670 € |
Location chalet Détente (4 pers., terrasse, cuisine, douche) | Basse Saison | Haute Saison |
4 pers. / nuit | 90 €* | 110 €* |
Forfait semaine | 560 € | 650 € |
Saunas
*Taxe de séjour à rajouter par adulte et par nuit / 0,50 € | ||
*Forfait animal jusqu’à 15 kg (avec carnet de vaccins et tenue en laisse en hébergement) | ||
– par séjours plus de 3 jours : 15 € | ||
– par jours pour séjour de moins de 3 jours : 5 € par jour | ||
Forfait Sauna Privatisé | Basse Saison | Haute Saison |
2 heures maximum 4 pers. (pers. supplémentaire : 5 €) | 30 € | 40 € |
3 heures maximum 4 pers. (pers. supplémentaire : 5 €) | 40 € | 50 € |
Tarifs Emplacements 2022
65 Emplacements
Camping pour Caravane, Camping-car et Tente
Basse Saison – du 01/04 au 30/06 et
du 29/08 au 30/10
Haute Saison – du 01/07 au 28/08
Emplacements | Basse Saison | Haute Saison |
---|---|---|
Forfait 2 adultes (Emplacement + 1 Auto. + Electricité) | 24 € | 27 € |
Forfait 2 adultes sans electricité (Emplacement + 1 Auto.) | 21 € | 24 € |
Garage mort mensuel | 80 € | 120 € |
Campeur adulte supplémentaire | 7 € | 7 € |
Solo (randonneur-cycliste) | 10 € | 10 € |
Enfant 3 ans et moins de 14 ans | 3 € | 3 € |
Enfant moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Animal | 1 € | 1 € |
Wifi | 1 € / 24h | 1 € / 24h |
Option électricité de 16A | 7 € | 7 € |
Cartes ACSI, ANWB, ADAC, acceptées |